Загрязнение воздуха / Н.Новгород
№ ПНЗ* | Адрес | Вещества | ПДК** |
---|---|---|---|
1 | ул. Радистов, 19-а | Все | Ниже ПДК |
3 | ул. Куйбышева, 2 | Все | Ниже ПДК |
4 | ул. Коминтерна, 172 | Все | Ниже ПДК |
5 | ул. Родионова, 2б | Все | Ниже ПДК |
7 | ул. Героя Смирнова, 13 | Все | Ниже ПДК |
11 | ул. Бекетова, 30 | Все | Ниже ПДК |
17 | ул. Ванеева, 110-б | Все | Ниже ПДК |
18 | ул. Зайцева, 18–а | Все | Ниже ПДК |
19 | ул. Карла Маркса, 17 | Все | Ниже ПДК |
Данные обновлялись: 31.05.2023
*ПНЗ - пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
**ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе жилой зоны, начиная с которой вещество оказывает негативное влияние на здоровье человека
![]() | ниже 1 ПДК | ![]() | 1-2 ПДК | ![]() | 2-5 ПДК | ![]() | более 5 ПДК |